Dular Robert

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 580 | 389 | 194 | 3 |
Min | 473 | 333 | 122 | 18 |
Avg | 522 | 360 | 162 | 8 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 535 | 385 | 175 | 4 |
Min | 488 | 360 | 128 | 18 |
Avg | 519 | 368.3 | 150.7 | 11 |
NM Liga Premier (Srobotnik 1)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno |
---|
Prikaži tekme
Krog | Datum | Nasprotnik | Rezultat | Čiščenje | Polno | Skupaj | Prazno |
---|
DU Liga - Kvalifikacije (DU Straža)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno |
---|
Prikaži tekme
Krog | Datum | Nasprotnik | Rezultat | Čiščenje | Polno | Skupaj | Prazno |
---|