Dular Robert
Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 580 | 395 | 217 | 2 |
Min | 473 | 333 | 122 | 18 |
Avg | 524 | 362 | 162 | 8 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 574 | 395 | 217 | 2 |
Min | 483 | 338 | 128 | 18 |
Avg | 526.7 | 365.6 | 161 | 8.5 |
Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 580 | 395 | 217 | 2 |
Min | 473 | 333 | 122 | 18 |
Avg | 524 | 362 | 162 | 8 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 574 | 395 | 217 | 2 |
Min | 483 | 338 | 128 | 18 |
Avg | 526.7 | 365.6 | 161 | 8.5 |