Turk Sebastijan

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 609 | 405 | 228 | 0 |
Min | 0 | 0 | 0 | 16 |
Avg | 539 | 364 | 175 | 6 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 595 | 400 | 228 | 0 |
Min | 0 | 0 | 0 | 16 |
Avg | 534.4 | 360.6 | 173.8 | 5.9 |
Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 609 | 405 | 228 | 0 |
Min | 0 | 0 | 0 | 16 |
Avg | 539 | 364 | 175 | 6 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 595 | 400 | 228 | 0 |
Min | 0 | 0 | 0 | 16 |
Avg | 534.4 | 360.6 | 173.8 | 5.9 |