2.Z Moški (Vodnjak)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 609 | 390 | 219 | 2 |
Avg | 550.7 ![]() | 367.9 | 182.8 | 4.9 |
Min | 516 | 346 | 152 | 9 |
Prikaži tekme
NM Liga (Vseh devet)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 572 | 396 | 212 | 2 |
Avg | 537.3 ![]() | 366.1 | 171.2 | 6.5 |
Min | 512 | 340 | 148 | 11 |
Prikaži tekme
NM Liga 2. del (Vseh devet)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 543 | 364 | 179 | 6 |
Avg | 543 | 364 | 179 | 6 |
Min | 543 | 364 | 179 | 6 |
Prikaži tekme