Turk Sebastijan

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 609 | 405 | 228 | 1 |
Min | 487 | 327 | 128 | 16 |
Avg | 543 | 366 | 176 | 6 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 595 | 400 | 228 | 1 |
Min | 487 | 334 | 128 | 16 |
Avg | 541.3 | 365.2 | 176.1 | 5.9 |
Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 609 | 405 | 228 | 1 |
Min | 487 | 327 | 128 | 16 |
Avg | 543 | 366 | 176 | 6 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 595 | 400 | 228 | 1 |
Min | 487 | 334 | 128 | 16 |
Avg | 541.3 | 365.2 | 176.1 | 5.9 |