Turk Sebastijan
Rekordi
| Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
|---|---|---|---|---|
| Max | 609 | 405 | 228 | 0 |
| Min | 487 | 327 | 128 | 16 |
| Avg | 541 | 366 | 175 | 6 |
Rekordi 23-24
| Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
|---|---|---|---|---|
| Max | 595 | 400 | 228 | 0 |
| Min | 487 | 334 | 128 | 16 |
| Avg | 539 | 364.6 | 174.4 | 6 |
Rekordi
| Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
|---|---|---|---|---|
| Max | 609 | 405 | 228 | 0 |
| Min | 487 | 327 | 128 | 16 |
| Avg | 541 | 366 | 175 | 6 |
Rekordi 23-24
| Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
|---|---|---|---|---|
| Max | 595 | 400 | 228 | 0 |
| Min | 487 | 334 | 128 | 16 |
| Avg | 539 | 364.6 | 174.4 | 6 |