Nikič Kata
Rekordi
| Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
|---|---|---|---|---|
| Max | 429 | 306 | 142 | 11 |
| Min | 294 | 209 | 85 | 37 |
| Avg | 382 | 275 | 106 | 25 |
Rekordi 23-24
| Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
|---|---|---|---|---|
| Max | 429 | 306 | 142 | 11 |
| Min | 294 | 209 | 85 | 37 |
| Avg | 381.5 | 275.3 | 106.2 | 24.8 |
Turnirji
| Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
|---|