Nikič Kata

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 429 | 306 | 142 | 11 |
Min | 294 | 209 | 85 | 37 |
Avg | 379 | 269 | 110 | 23 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 429 | 306 | 142 | 11 |
Min | 294 | 209 | 85 | 37 |
Avg | 378.8 | 268.5 | 110.3 | 22.8 |
Turnirji
Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
---|