Janežič Anica

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 497 | 365 | 154 | 7 |
Min | 427 | 302 | 96 | 23 |
Avg | 460 | 332 | 128 | 15 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 427 | 322 | 105 | 22 |
Min | 427 | 322 | 105 | 22 |
Avg | 427 | 322 | 105 | 22 |
DU Liga (DU Mirna Ž)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno |
---|
Prikaži tekme
Krog | Datum | Nasprotnik | Rezultat | Čiščenje | Polno | Skupaj | Prazno |
---|