Gregorčič Milena

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 485 | 348 | 149 | 9 |
Min | 390 | 295 | 92 | 28 |
Avg | 447 | 325 | 122 | 17 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 485 | 336 | 149 | 10 |
Min | 456 | 323 | 133 | 11 |
Avg | 470.5 | 329.5 | 141 | 10.5 |
DU Liga (DU Mirna Ž)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno |
---|
Prikaži tekme
Krog | Datum | Nasprotnik | Rezultat | Čiščenje | Polno | Skupaj | Prazno |
---|
DU Liga - Kvalifikacije (DU Mirna Ž)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno |
---|
Prikaži tekme
Krog | Datum | Nasprotnik | Rezultat | Čiščenje | Polno | Skupaj | Prazno |
---|