Vidmar Dejan

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 547 | 395 | 166 | 8 |
Min | 468 | 335 | 133 | 21 |
Avg | 502 | 357 | 145 | 11 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 547 | 395 | 166 | 8 |
Min | 468 | 335 | 133 | 21 |
Avg | 502 | 357.3 | 144.7 | 11.1 |
Turnirji
Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
---|