Panjan Kaja

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 543 | 374 | 171 | 3 |
Min | 494 | 341 | 148 | 12 |
Avg | 520 | 358 | 161 | 7 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 543 | 374 | 171 | 3 |
Min | 494 | 341 | 148 | 12 |
Avg | 519.6 | 358.2 | 161.4 | 6.6 |
NM Liga Prva (Brežice ženske)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 499 | 341 | 158 | 6 |
Avg | 499 ![]() | 341 | 158 | 6 |
Min | 499 | 341 | 158 | 6 |
Prikaži tekme
NM Liga - Kvalifikacije (Brežice ženske)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno |
---|
Prikaži tekme
Krog | Datum | Nasprotnik | Rezultat | Čiščenje | Polno | Skupaj | Prazno |
---|