Košmrlj Franci

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 548 | 381 | 181 | 3 |
Min | 467 | 334 | 129 | 15 |
Avg | 510 | 355 | 155 | 9 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 548 | 381 | 181 | 3 |
Min | 467 | 334 | 129 | 15 |
Avg | 509.9 | 355.2 | 154.7 | 9.2 |
Turnirji
Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
---|