Kebelj Alojz

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 546 | 374 | 188 | 4 |
Min | 468 | 319 | 121 | 18 |
Avg | 498 | 348 | 150 | 11 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 521 | 372 | 167 | 7 |
Min | 468 | 327 | 141 | 16 |
Avg | 495.8 | 342.3 | 153.5 | 11 |
NM Liga Premier (Revoz)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 502 | 335 | 167 | 7 |
Avg | 502 ![]() | 335 | 167 | 7 |
Min | 502 | 335 | 167 | 7 |
Prikaži tekme
DU Liga (DU Novo mesto)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno |
---|
Prikaži tekme
Krog | Datum | Nasprotnik | Rezultat | Čiščenje | Polno | Skupaj | Prazno |
---|
NM Liga - Kvalifikacije (Revoz)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno |
---|
Prikaži tekme
Krog | Datum | Nasprotnik | Rezultat | Čiščenje | Polno | Skupaj | Prazno |
---|
DU Liga - Kvalifikacije (DU Novo mesto)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno |
---|
Prikaži tekme
Krog | Datum | Nasprotnik | Rezultat | Čiščenje | Polno | Skupaj | Prazno |
---|