Bartolj Stane

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 571 | 390 | 201 | 1 |
Min | 459 | 326 | 132 | 14 |
Avg | 523 | 359 | 164 | 7 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 571 | 390 | 201 | 2 |
Min | 483 | 335 | 132 | 13 |
Avg | 523.8 | 360.1 | 163.7 | 7.2 |
Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 571 | 390 | 201 | 1 |
Min | 459 | 326 | 132 | 14 |
Avg | 523 | 359 | 164 | 7 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 571 | 390 | 201 | 2 |
Min | 483 | 335 | 132 | 13 |
Avg | 523.8 | 360.1 | 163.7 | 7.2 |