Kobe Zvonka

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 542 | 381 | 200 | 5 |
Min | 343 | 245 | 95 | 25 |
Avg | 500 | 350 | 150 | 12 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 538 | 378 | 200 | 5 |
Min | 343 | 245 | 98 | 25 |
Avg | 498 | 348.2 | 149.8 | 12.8 |
Turnirji
Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
---|