Žibret Zoran

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 601 | 400 | 219 | 0 |
Min | 0 | 0 | 0 | 10 |
Avg | 533 | 359 | 174 | 5 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 595 | 385 | 212 | 0 |
Min | 0 | 0 | 0 | 10 |
Avg | 488 | 327.5 | 160.5 | 4.6 |
Turnirji
Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
---|