Markovič Andrej

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 557 | 388 | 197 | 4 |
Min | 505 | 348 | 133 | 13 |
Avg | 528 | 364 | 164 | 7 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 550 | 378 | 183 | 4 |
Min | 505 | 355 | 133 | 13 |
Avg | 523.4 | 365.4 | 158 | 8.5 |
Turnirji
Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
---|