Pavlič Sonja

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 581 | 390 | 208 | 2 |
Min | 483 | 327 | 136 | 13 |
Avg | 529 | 362 | 167 | 7 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 565 | 388 | 198 | 3 |
Min | 490 | 332 | 138 | 12 |
Avg | 525.2 | 357.7 | 167.5 | 6.9 |
Turnirji
Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
---|