Lavrič Danijel

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 646 | 408 | 238 | 0 |
Min | 555 | 359 | 183 | 2 |
Avg | 584 | 379 | 205 | 1 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 578 | 375 | 207 | 0 |
Min | 555 | 359 | 196 | 2 |
Avg | 567.5 | 366 | 201.5 | 1.5 |
Turnirji
Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
---|