Vesel Igor

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 624 | 398 | 238 | 0 |
Min | 510 | 333 | 147 | 10 |
Avg | 547 | 368 | 179 | 4 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 624 | 386 | 238 | 1 |
Min | 517 | 333 | 155 | 10 |
Avg | 541.1 | 365.8 | 175.4 | 5.4 |
DU Premier Liga (DU Otočec)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 538 | 371 | 167 | 5 |
Avg | 531.5 ![]() | 366.5 | 165 | 6.5 |
Min | 525 | 362 | 163 | 8 |
Prikaži tekme
NM Liga Premier (Roletarstvo Medle)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno |
---|
Prikaži tekme
Krog | Datum | Nasprotnik | Rezultat | Čiščenje | Polno | Skupaj | Prazno |
---|
NM Liga - Kvalifikacije (Roletarstvo Medle)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno |
---|
Prikaži tekme
Krog | Datum | Nasprotnik | Rezultat | Čiščenje | Polno | Skupaj | Prazno |
---|
DU Liga - Kvalifikacije (DU Otočec)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno |
---|
Prikaži tekme
Krog | Datum | Nasprotnik | Rezultat | Čiščenje | Polno | Skupaj | Prazno |
---|