Božič Neža Zoja

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 477 | 320 | 157 | 11 |
Min | 436 | 318 | 118 | 18 |
Avg | 457 | 319 | 138 | 15 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 477 | 320 | 157 | 11 |
Min | 436 | 318 | 118 | 18 |
Avg | 456.5 | 319 | 137.5 | 14.5 |
Turnirji
Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
---|