Potočar Stane

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 547 | 381 | 185 | 9 |
Min | 492 | 339 | 147 | 12 |
Avg | 518 | 356 | 161 | 11 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 547 | 381 | 185 | 9 |
Min | 492 | 339 | 147 | 12 |
Avg | 520.8 | 357.7 | 163.2 | 10.8 |
Turnirji
Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
---|