Gosenca Zdenko

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 578 | 387 | 216 | 1 |
Min | 471 | 331 | 131 | 15 |
Avg | 525 | 362 | 163 | 8 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 575 | 369 | 216 | 1 |
Min | 501 | 354 | 147 | 15 |
Avg | 533 | 359.5 | 173.5 | 8 |
NM Liga Premier (Oaza miru)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 539 | 356 | 183 | 4 |
Avg | 539 ![]() | 356 | 183 | 4 |
Min | 539 | 356 | 183 | 4 |
Prikaži tekme
NM Liga - Kvalifikacije (Oaza miru)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno |
---|
Prikaži tekme
Krog | Datum | Nasprotnik | Rezultat | Čiščenje | Polno | Skupaj | Prazno |
---|