Gosenca Zdenko

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 610 | 393 | 217 | 1 |
Min | 466 | 330 | 129 | 15 |
Avg | 524 | 360 | 164 | 8 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 610 | 393 | 217 | 1 |
Min | 466 | 330 | 129 | 15 |
Avg | 524.2 | 358.9 | 165.3 | 7.5 |
Turnirji
Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
---|