2.Z Moški (Vodnjak)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 574 | 389 | 198 | 2 |
Avg | 542.8 ![]() | 365.7 | 177.1 | 4.1 |
Min | 496 | 332 | 146 | 7 |
Prikaži tekme
NM Liga (Log 2000)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 569 | 389 | 192 | 0 |
Avg | 550.1 ![]() | 370.4 | 179.7 | 4.1 |
Min | 528 | 348 | 158 | 6 |
Prikaži tekme
NM Liga 2. del (Log 2000)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 581 | 381 | 209 | 1 |
Avg | 566.5 ![]() | 376.5 | 190 | 2 |
Min | 552 | 372 | 171 | 3 |
Prikaži tekme