Zupančič Branko

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 604 | 414 | 222 | 0 |
Min | 494 | 330 | 141 | 9 |
Avg | 550 | 370 | 181 | 4 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 604 | 399 | 222 | 0 |
Min | 494 | 330 | 149 | 9 |
Avg | 556.2 | 369.9 | 186.3 | 4.9 |
2.Z Moški (VODNJAK)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 580 | 384 | 206 | 2 |
Avg | 541.1 ![]() | 367.3 | 173.8 | 6.2 |
Min | 494 | 330 | 149 | 9 |
Prikaži tekme
DU Premier Liga (DU Dolenjske Toplice 1)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 604 | 384 | 220 | 2 |
Avg | 567.3 ![]() | 368.8 | 198.5 | 5.8 |
Min | 544 | 352 | 177 | 9 |
Prikaži tekme
NM Liga Premier (Log 2000)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 597 | 389 | 222 | 2 |
Avg | 563.1 ![]() | 372.9 | 190.3 | 4.4 |
Min | 536 | 354 | 164 | 7 |
Prikaži tekme
NM Liga - Kvalifikacije (Log 2000)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno |
---|
Prikaži tekme
Krog | Datum | Nasprotnik | Rezultat | Čiščenje | Polno | Skupaj | Prazno |
---|
DU Liga - Kvalifikacije (DU Dolenjske Toplice 1)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno |
---|
Prikaži tekme
Krog | Datum | Nasprotnik | Rezultat | Čiščenje | Polno | Skupaj | Prazno |
---|