Pilič Miloš

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 495 | 351 | 168 | 7 |
Min | 430 | 305 | 101 | 22 |
Avg | 466 | 328 | 138 | 14 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 470 | 340 | 137 | 11 |
Min | 458 | 321 | 130 | 18 |
Avg | 464 | 330.5 | 133.5 | 14.5 |
NM Liga Prva (Elektro prestiž)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno |
---|
Prikaži tekme
Krog | Datum | Nasprotnik | Rezultat | Čiščenje | Polno | Skupaj | Prazno |
---|