Zrilič Željko

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 561 | 374 | 205 | 6 |
Min | 478 | 322 | 130 | 18 |
Avg | 505 | 349 | 156 | 10 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 530 | 374 | 181 | 6 |
Min | 478 | 337 | 130 | 18 |
Avg | 505.1 | 352.8 | 152.3 | 10.6 |
Turnirji
Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
---|