Staniša Silvo

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 560 | 373 | 193 | 4 |
Min | 463 | 333 | 106 | 21 |
Avg | 504 | 350 | 154 | 11 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 521 | 362 | 188 | 5 |
Min | 474 | 333 | 130 | 19 |
Avg | 495.4 | 345.2 | 150.2 | 11.5 |
Turnirji
Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
---|