Staniša Silvo
Rekordi
| Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
|---|---|---|---|---|
| Max | 560 | 373 | 193 | 4 |
| Min | 463 | 320 | 106 | 21 |
| Avg | 503 | 348 | 155 | 10 |
Rekordi 23-24
| Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
|---|---|---|---|---|
| Max | 531 | 363 | 188 | 4 |
| Min | 465 | 320 | 130 | 19 |
| Avg | 498.3 | 344.8 | 153.5 | 10.3 |
Turnirji
| Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
|---|