Bučar Lidija

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 509 | 363 | 164 | 8 |
Min | 435 | 307 | 114 | 20 |
Avg | 477 | 337 | 140 | 13 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 509 | 352 | 164 | 11 |
Min | 468 | 330 | 122 | 16 |
Avg | 490.3 | 342.7 | 147.7 | 13.3 |
NM Liga Prva (Vodnjak 1)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 468 | 346 | 122 | 16 |
Avg | 468 ![]() | 346 | 122 | 16 |
Min | 468 | 346 | 122 | 16 |
Prikaži tekme
NM Liga - Kvalifikacije (Vodnjak 1)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno |
---|
Prikaži tekme
Krog | Datum | Nasprotnik | Rezultat | Čiščenje | Polno | Skupaj | Prazno |
---|