Šimc Aleš

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 617 | 402 | 221 | 0 |
Min | 494 | 340 | 148 | 9 |
Avg | 554 | 369 | 185 | 4 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 596 | 394 | 220 | 1 |
Min | 494 | 345 | 148 | 8 |
Avg | 548.8 | 367 | 181.9 | 4.5 |
Turnirji
Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
---|