3.Z Moški (Vodnjak)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 612 | 395 | 217 | 1 |
Avg | 559.6 ![]() | 372.9 | 186.7 | 3.4 |
Min | 525 | 340 | 153 | 6 |
Prikaži tekme
NM Liga (Srobotnik)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 577 | 379 | 206 | 1 |
Avg | 550 ![]() | 366.9 | 183.1 | 3.7 |
Min | 524 | 359 | 165 | 7 |
Prikaži tekme