Žagar Jože

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 569 | 387 | 188 | 6 |
Min | 405 | 293 | 104 | 32 |
Avg | 485 | 341 | 144 | 13 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 569 | 387 | 188 | 6 |
Min | 446 | 318 | 113 | 17 |
Avg | 495.6 | 348 | 147.5 | 11.5 |
Turnirji
Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
---|