Mohar Anica

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 581 | 397 | 192 | 1 |
Min | 415 | 301 | 114 | 21 |
Avg | 499 | 347 | 151 | 11 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 519 | 349 | 170 | 5 |
Min | 491 | 343 | 148 | 14 |
Avg | 505 | 346 | 159 | 9.5 |
NM Liga Prva (Elektro prestiž)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno |
---|
Prikaži tekme
Krog | Datum | Nasprotnik | Rezultat | Čiščenje | Polno | Skupaj | Prazno |
---|
NM Liga - Kvalifikacije (Elektro prestiž)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno |
---|
Prikaži tekme
Krog | Datum | Nasprotnik | Rezultat | Čiščenje | Polno | Skupaj | Prazno |
---|