Zupančič Drago

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 568 | 392 | 211 | 1 |
Min | 416 | 298 | 118 | 19 |
Avg | 527 | 361 | 166 | 7 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 568 | 392 | 198 | 2 |
Min | 475 | 327 | 123 | 19 |
Avg | 525.7 | 362.2 | 163.5 | 8.6 |
Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 568 | 392 | 211 | 1 |
Min | 416 | 298 | 118 | 19 |
Avg | 527 | 361 | 166 | 7 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 568 | 392 | 198 | 2 |
Min | 475 | 327 | 123 | 19 |
Avg | 525.7 | 362.2 | 163.5 | 8.6 |