Rukše Branko

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 601 | 406 | 237 | 3 |
Min | 472 | 324 | 118 | 17 |
Avg | 530 | 364 | 166 | 8 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 536 | 378 | 183 | 4 |
Min | 472 | 324 | 118 | 17 |
Avg | 508 | 353.9 | 154.2 | 10.3 |
Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 601 | 406 | 237 | 3 |
Min | 472 | 324 | 118 | 17 |
Avg | 530 | 364 | 166 | 8 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 536 | 378 | 183 | 4 |
Min | 472 | 324 | 118 | 17 |
Avg | 508 | 353.9 | 154.2 | 10.3 |