Peterlin Dušan
Rekordi
| Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
|---|---|---|---|---|
| Max | 559 | 381 | 211 | 0 |
| Min | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Avg | 455 | 327 | 128 | 16 |
Rekordi 23-24
| Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
|---|---|---|---|---|
| Max | 559 | 381 | 211 | 0 |
| Min | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Avg | 451.5 | 324.8 | 126.6 | 15.5 |
Turnirji
| Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
|---|