Homar Matevž

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 555 | 384 | 194 | 6 |
Min | 458 | 312 | 112 | 19 |
Avg | 497 | 345 | 152 | 12 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 546 | 374 | 172 | 6 |
Min | 458 | 312 | 131 | 16 |
Avg | 499 | 345.7 | 153.3 | 11.7 |
Turnirji
Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
---|