Homar Matevž
Rekordi
| Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
|---|---|---|---|---|
| Max | 560 | 384 | 200 | 6 |
| Min | 458 | 312 | 112 | 19 |
| Avg | 498 | 345 | 153 | 11 |
Rekordi 23-24
| Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
|---|---|---|---|---|
| Max | 560 | 374 | 200 | 6 |
| Min | 458 | 312 | 131 | 16 |
| Avg | 500.6 | 345.7 | 154.9 | 10.7 |
Turnirji
| Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
|---|