Kranjc Gregorčič Zdenka

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 486 | 339 | 148 | 12 |
Min | 415 | 290 | 96 | 26 |
Avg | 438 | 316 | 123 | 19 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 456 | 308 | 148 | 13 |
Min | 445 | 304 | 141 | 15 |
Avg | 450.5 | 306 | 144.5 | 14 |
DU Liga (DU Mirna Ž)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno |
---|
Prikaži tekme
Krog | Datum | Nasprotnik | Rezultat | Čiščenje | Polno | Skupaj | Prazno |
---|
DU Liga - Kvalifikacije (DU Mirna Ž)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno |
---|
Prikaži tekme
Krog | Datum | Nasprotnik | Rezultat | Čiščenje | Polno | Skupaj | Prazno |
---|