Mišič Jasmina

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 611 | 391 | 236 | 1 |
Min | 465 | 341 | 123 | 14 |
Avg | 533 | 366 | 167 | 6 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 567 | 391 | 181 | 2 |
Min | 483 | 341 | 137 | 11 |
Avg | 531 | 367.7 | 163.3 | 6.5 |
Turnirji
Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
---|