NM Liga (Log 2000)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 571 | 384 | 205 | 1 |
Avg | 540.3 ![]() | 369.1 | 171.2 | 6 |
Min | 496 | 345 | 148 | 12 |
Prikaži tekme
NM Liga 2. del (Log 2000)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 526 | 367 | 159 | 6 |
Avg | 506.5 ![]() | 362 | 144.5 | 6.5 |
Min | 487 | 357 | 130 | 7 |
Prikaži tekme
DU Liga (DU Dolenjske Toplice I.)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 580 | 386 | 194 | 3 |
Avg | 526.4 ![]() | 365.5 | 160.9 | 7.8 |
Min | 499 | 355 | 144 | 10 |
Prikaži tekme