Volf Vili

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 580 | 402 | 205 | 1 |
Min | 460 | 340 | 120 | 16 |
Avg | 533 | 367 | 167 | 7 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 572 | 389 | 183 | 4 |
Min | 485 | 350 | 127 | 13 |
Avg | 526.9 | 365.7 | 161.2 | 8.2 |
DU Premier Liga (DU Dolenjske Toplice 1)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 515 | 350 | 165 | 12 |
Avg | 515 ![]() | 350 | 165 | 12 |
Min | 515 | 350 | 165 | 12 |
Prikaži tekme
NM Liga Premier (Log 2000)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 535 | 385 | 164 | 6 |
Avg | 515 ![]() | 366.8 | 148.2 | 9.4 |
Min | 485 | 352 | 127 | 13 |
Prikaži tekme
NM Liga - Kvalifikacije (Log 2000)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno |
---|
Prikaži tekme
Krog | Datum | Nasprotnik | Rezultat | Čiščenje | Polno | Skupaj | Prazno |
---|
DU Liga - Kvalifikacije (DU Dolenjske Toplice 1)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno |
---|
Prikaži tekme
Krog | Datum | Nasprotnik | Rezultat | Čiščenje | Polno | Skupaj | Prazno |
---|