Smrekar Beno

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 616 | 407 | 348 | 0 |
Min | 488 | 185 | 123 | 16 |
Avg | 551 | 369 | 181 | 5 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 616 | 407 | 348 | 0 |
Min | 488 | 185 | 123 | 13 |
Avg | 552.7 | 368.4 | 184.2 | 5 |
Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 616 | 407 | 348 | 0 |
Min | 488 | 185 | 123 | 16 |
Avg | 551 | 369 | 181 | 5 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 616 | 407 | 348 | 0 |
Min | 488 | 185 | 123 | 13 |
Avg | 552.7 | 368.4 | 184.2 | 5 |