Džankovič Fako

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 552 | 373 | 193 | 5 |
Min | 435 | 313 | 104 | 22 |
Avg | 492 | 347 | 144 | 13 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 497 | 354 | 143 | 22 |
Min | 497 | 354 | 143 | 22 |
Avg | 497 | 354 | 143 | 22 |
NM Liga Premier (Oaza miru)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno |
---|
Prikaži tekme
Krog | Datum | Nasprotnik | Rezultat | Čiščenje | Polno | Skupaj | Prazno |
---|