Kobe Zlatko

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 597 | 408 | 210 | 2 |
Min | 457 | 326 | 110 | 18 |
Avg | 525 | 360 | 165 | 8 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 597 | 408 | 189 | 4 |
Min | 461 | 332 | 122 | 13 |
Avg | 514 | 352.8 | 161.2 | 8.6 |
Turnirji
Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
---|