Kobe Zlatko
Rekordi
| Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
|---|---|---|---|---|
| Max | 597 | 408 | 210 | 2 |
| Min | 457 | 326 | 110 | 18 |
| Avg | 520 | 357 | 162 | 8 |
Rekordi 23-24
| Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
|---|---|---|---|---|
| Max | 597 | 408 | 193 | 3 |
| Min | 461 | 329 | 122 | 15 |
| Avg | 510.7 | 351.9 | 158.8 | 8.6 |
Turnirji
| Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
|---|