Kobe Zlatko
Rekordi
| Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
|---|---|---|---|---|
| Max | 597 | 408 | 210 | 2 |
| Min | 457 | 326 | 110 | 18 |
| Avg | 523 | 358 | 165 | 8 |
Rekordi 23-24
| Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
|---|---|---|---|---|
| Max | 597 | 408 | 193 | 3 |
| Min | 461 | 332 | 122 | 15 |
| Avg | 513.6 | 351.6 | 162 | 8.4 |
Turnirji
| Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
|---|