Kobe Zlatko

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 597 | 408 | 210 | 2 |
Min | 457 | 326 | 110 | 18 |
Avg | 533 | 366 | 167 | 8 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 597 | 408 | 189 | 6 |
Min | 495 | 343 | 131 | 13 |
Avg | 528.3 | 365.3 | 163 | 9 |
NM Liga Prva (Adria Mobil)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 597 | 408 | 189 | 6 |
Avg | 534.4 ![]() | 373.6 | 160.8 | 9.6 |
Min | 495 | 355 | 131 | 13 |
Prikaži tekme
DU Premier Liga (Vodnjak)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 533 | 349 | 184 | 8 |
Avg | 526.5 ![]() | 346 | 180.5 | 8 |
Min | 520 | 343 | 177 | 8 |
Prikaži tekme
NM Liga - Kvalifikacije (Adria Mobil)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno |
---|
Prikaži tekme
Krog | Datum | Nasprotnik | Rezultat | Čiščenje | Polno | Skupaj | Prazno |
---|
Turnirji
Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
---|