Pureber Dušan

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 591 | 399 | 345 | 1 |
Min | 442 | 172 | 111 | 24 |
Avg | 522 | 359 | 163 | 9 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 571 | 396 | 345 | 1 |
Min | 442 | 172 | 111 | 24 |
Avg | 517.8 | 354.9 | 162.9 | 9.2 |
Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 591 | 399 | 345 | 1 |
Min | 442 | 172 | 111 | 24 |
Avg | 522 | 359 | 163 | 9 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 571 | 396 | 345 | 1 |
Min | 442 | 172 | 111 | 24 |
Avg | 517.8 | 354.9 | 162.9 | 9.2 |