Miklavčič Alenka
Rekordi
| Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
|---|---|---|---|---|
| Max | 578 | 383 | 206 | 1 |
| Min | 470 | 329 | 140 | 13 |
| Avg | 523 | 356 | 167 | 7 |
Rekordi 23-24
| Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
|---|---|---|---|---|
| Max | 578 | 376 | 206 | 2 |
| Min | 470 | 329 | 140 | 13 |
| Avg | 521.9 | 356.1 | 165.8 | 8 |
Turnirji
| Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
|---|