Petrinčič Alina

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 544 | 374 | 185 | 5 |
Min | 473 | 331 | 138 | 15 |
Avg | 505 | 349 | 156 | 10 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 544 | 374 | 170 | 5 |
Min | 473 | 331 | 142 | 12 |
Avg | 509.3 | 350.7 | 158.7 | 9.3 |
Turnirji
Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
---|