Jerman TiNE

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 590 | 393 | 357 | 0 |
Min | 0 | 0 | 0 | 14 |
Avg | 520 | 352 | 169 | 7 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 590 | 383 | 357 | 0 |
Min | 0 | 0 | 0 | 14 |
Avg | 513.1 | 344.3 | 168.8 | 7.3 |
Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 590 | 393 | 357 | 0 |
Min | 0 | 0 | 0 | 14 |
Avg | 520 | 352 | 169 | 7 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 590 | 383 | 357 | 0 |
Min | 0 | 0 | 0 | 14 |
Avg | 513.1 | 344.3 | 168.8 | 7.3 |