Jerman TiNE

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 588 | 393 | 221 | 1 |
Min | 463 | 349 | 114 | 14 |
Avg | 539 | 367 | 172 | 7 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 588 | 372 | 221 | 1 |
Min | 524 | 354 | 159 | 10 |
Avg | 547 | 363.3 | 183.7 | 6.3 |
NM Liga Prva (Cubus)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno |
---|
Prikaži tekme
Krog | Datum | Nasprotnik | Rezultat | Čiščenje | Polno | Skupaj | Prazno |
---|
NM Liga - Kvalifikacije (Cubus)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno |
---|
Prikaži tekme
Krog | Datum | Nasprotnik | Rezultat | Čiščenje | Polno | Skupaj | Prazno |
---|