Miklavčič Miro
Rekordi
| Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
|---|---|---|---|---|
| Max | 593 | 390 | 227 | 0 |
| Min | 487 | 332 | 132 | 16 |
| Avg | 552 | 367 | 185 | 4 |
Rekordi 23-24
| Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
|---|---|---|---|---|
| Max | 593 | 390 | 227 | 0 |
| Min | 507 | 332 | 149 | 11 |
| Avg | 555.3 | 368.4 | 187 | 4 |
Turnirji
| Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
|---|