Brodarič Mihael
Rekordi
| Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
|---|---|---|---|---|
| Max | 596 | 390 | 217 | 0 |
| Min | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Avg | 528 | 359 | 169 | 7 |
Rekordi 23-24
| Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
|---|---|---|---|---|
| Max | 596 | 389 | 207 | 0 |
| Min | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Avg | 522 | 352.7 | 169.3 | 6.3 |
Turnirji
| Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
|---|