Vencelj Iris

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 585 | 394 | 211 | 1 |
Min | 232 | 181 | 51 | 18 |
Avg | 515 | 353 | 162 | 8 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 585 | 392 | 211 | 1 |
Min | 463 | 319 | 129 | 18 |
Avg | 521 | 357.1 | 163.9 | 7.7 |
Turnirji
Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
---|