Zaletelj Stanka

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 521 | 379 | 165 | 8 |
Min | 396 | 297 | 81 | 27 |
Avg | 465 | 331 | 134 | 15 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 521 | 379 | 157 | 15 |
Min | 469 | 338 | 131 | 15 |
Avg | 501.3 | 360.3 | 141 | 15 |
NM Liga Prva (Vodnjak 2)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno |
---|
Prikaži tekme
Krog | Datum | Nasprotnik | Rezultat | Čiščenje | Polno | Skupaj | Prazno |
---|
NM Liga - Kvalifikacije (Vodnjak 2)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno |
---|
Prikaži tekme
Krog | Datum | Nasprotnik | Rezultat | Čiščenje | Polno | Skupaj | Prazno |
---|