Peterlin Aleš

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 562 | 378 | 185 | 4 |
Min | 437 | 332 | 105 | 19 |
Avg | 510 | 357 | 153 | 10 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 526 | 374 | 164 | 6 |
Min | 487 | 348 | 135 | 14 |
Avg | 509.6 | 356.6 | 153 | 9.4 |
Turnirji
Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
---|