Peterlin Aleš
Rekordi
| Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
|---|---|---|---|---|
| Max | 562 | 378 | 197 | 4 |
| Min | 437 | 322 | 105 | 19 |
| Avg | 509 | 356 | 154 | 10 |
Rekordi 23-24
| Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
|---|---|---|---|---|
| Max | 546 | 374 | 197 | 4 |
| Min | 472 | 322 | 120 | 15 |
| Avg | 507.4 | 352.7 | 154.7 | 9.4 |
Turnirji
| Turnir | Ekipa | Datum | Polno | Čiščenje | Skupaj | Prazno |
|---|