Peterlin Aleš

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 562 | 378 | 185 | 4 |
Min | 437 | 332 | 105 | 19 |
Avg | 512 | 359 | 153 | 9 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 526 | 374 | 158 | 6 |
Min | 523 | 365 | 152 | 9 |
Avg | 524.5 | 369.5 | 155 | 7.5 |
NM Liga Prva (Cubus)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 523 | 365 | 158 | 6 |
Avg | 523 ![]() | 365 | 158 | 6 |
Min | 523 | 365 | 158 | 6 |
Prikaži tekme