Živkov Aleksander

Rekordi
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 397 | 298 | 118 | 22 |
Min | 275 | 208 | 67 | 45 |
Avg | 364 | 265 | 99 | 29 |
Rekordi 23-24
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno | |
---|---|---|---|---|
Max | 393 | 298 | 110 | 25 |
Min | 391 | 281 | 95 | 27 |
Avg | 392 | 289.5 | 102.5 | 26 |
DU Liga - Kvalifikacije (DU Mirna)
Skupaj | Polno | Čiščenje | Prazno |
---|
Prikaži tekme
Krog | Datum | Nasprotnik | Rezultat | Čiščenje | Polno | Skupaj | Prazno |
---|